Categoria di terreno | z0 (m) | zmin (m) | |
---|---|---|---|
0 | Mare, zona costiera esposta al mare aperto | 0.003 | 1 |
I | Laghi o aree con vegetazione trascurabile e prive di ostacoli | 0.01 | 1 |
II | Area con vegetazione bassa come l'erba e ostacoli isolati (alberi, edifici) con separazioni di almeno 20 altezze di ostacoli | 0.05 | 2 |
III | Area con copertura regolare di vegetazione o edifici o con ostacoli isolati con separazioni di massimo 20 altezze di ostacolo (come villaggi, terreni suburbani, foreste permanenti) | 0.3 | 5 |
IV | Area in cui almeno il 15% della superficie è coperta da edifici e la loro altezza media è superiore a 15 m | 1.0 | 10 |
Categoria di terreno | z0 (m) | zmin (m) | |
---|---|---|---|
0 | Mare o area costiera esposta ai venti marini; laghi e corpi idrici coperti dal vento su una distanza di almeno 5 km | 0.005 | 1 |
II | Campo aperto, con o senza alcuni ostacoli isolati (alberi, edifici, ecc.) separati l'uno dall'altro per più della loro altezza x40 | 0.05 | 2 |
IIIa | Campagna con siepi, vigneti, boschetto, scarsamente popolata | 0.20 | 5 |
IIIb | Aree urbane o industriali; boschetto fitto; frutteti | 0.5 | 9 |
IV | Aree urbane con almeno il 15% della superficie coperta da edifici la cui altezza media è superiore a 15 m; foreste | 1.0 | 15 |
Abbiamo sviluppato un meraviglioso scanner che rileva automaticamente la categoria del terreno per ogni settore del vento. Se si sottoscrive un abbonamento sarà possibile utilizzarlo, altrimenti si può impostare manualmente la categoria di terreno guardando la fotografia satellitare. Poi lisa.blue calcolerà la pressione di velocità di picco necessaria per calcolare l'edificio.
In questo esempio, si può notare che Lisa.blue ha rilevato la rugosità IV per la zona nord (aree urbane) e la rugosità II per gli altri settori a causa della vicinanza con la Senna.