Catégorie du terrain | z0 (m) | zmin (m) | |
---|---|---|---|
0 | Mer, zone côtière exposée à l'océan | 0.003 | 1 |
I | Lacs ou zone à végétation négligeable et sans obstacles | 0.01 | 1 |
II | Zone avec une végétation basse telle que de l'herbe et des obstacles isolés (arbres, bâtiments) avec des séparations d'au moins 20 hauteurs d'obstacles | 0.05 | 2 |
III | Zone avec une couverture régulière de végétation ou de bâtiments ou avec des obstacles isolés avec des séparations d'au plus 20 X la hauteur de l'obstacle (tels que des villages, une zone industrielle, une forêt permanente) | 0.3 | 5 |
IV | Zone dans laquelle au moins 15% de la surface est recouverte de bâtiments et dont la hauteur moyenne dépasse 15m | 1.0 | 10 |
Catégorie du terrain | z0 (m) | zmin (m) | |
---|---|---|---|
0 | Mer ou zone côtière exposée aux vents de mer ; lacs et plans d'eau parcourus par le vent sur une distance d'au moins 5km | 0.005 | 1 |
II | Rase campagne, avec ou non quelques obstacles isolés (arbres, bâtiments, etc.) séparés les uns les autres de plus de 40 X leur hauteur | 0.05 | 2 |
IIIa | Campagne avec des haies, vignobles, bocage, habitat dispersé | 0.20 | 5 |
IIIb | Zones urbanisées ou industrielles ; bocage dense ; vergers | 0.5 | 9 |
IV | Zones urbaines dont au moins 15% de la surface sont recouverts de bâtiments dont la hauteur moyenne est supérieure à 15m ; forêts | 1.0 | 15 |
Nous avons développé un scanner performant qui détecte automatiquement la catégorie de terrain pour chaque secteur de vent. Si vous vous abonnez, vous pourrez l'utiliser, sinon vous pouvez définir manuellement la catégorie de terrain en regardant la photographie satellite. Ensuite, lisa.blue calculera la pression de pointe dont vous avez besoin pour calculer votre bâtiment.
Sur cet exemple, vous pouvez voir que Lisa.blue a détecté une rugosité IV pour le nord (aires urbaines), et une rugosité II pour les autres secteurs à proximité de la Seine.