Geländekategorien | z0 (m) | zmin (m) | |
---|---|---|---|
0 | Meer, Küstengebiet, das dem offenen Meer ausgesetzt ist | 0.003 | 1 |
I | Seen oder Gebiete mit vernachlässigbarer Vegetation und ohne Hindernisse | 0.01 | 1 |
II | Gebiet mit niedriger Vegetation wie Gras und isolierten Hindernissen (Bäume, Gebäude) mit einem Abstand von mindestens 20 Hindernishöhen | 0.05 | 2 |
III | Gebiet mit regelmäßiger Vegetation oder Gebäuden oder mit isolierten Hindernissen mit einem Abstand von maximal 20 Hindernishöhen (z.B. Dörfer, vorstädtisches Terrain, Dauerwald) | 0.3 | 5 |
IV | Gebiet, in dem mindestens 15% der Fläche mit Gebäuden bedeckt ist und deren durchschnittliche Höhe 15m überschreitet | 1.0 | 10 |
Geländekategorien | z0 (m) | zmin (m) | |
---|---|---|---|
0 | Mer ou zone côtière exposée aux vents de mer ; lacs et plans d'eau parcourus par le vent sur une distance d'au moins 5km | 0.005 | 1 |
II | Rase campagne, avec ou non quelques obstacles isolés (arbres, bâtiments, etc.) séparés les uns des autres de plus de 40 fois leur hauteur | 0.05 | 2 |
IIIa | Campagne avec des haies, vignobles, bocage, habitat dispersé | 0.20 | 5 |
IIIb | Zones urbanisées ou industrielles ; bocage dense ; vergers | 0.5 | 9 |
IV | Städtische Gebiete, in denen mindestens 15% der Fläche mit Gebäuden bedeckt ist, deren durchschnittliche Höhe mehr als 15m beträgt; Wälder | 1.0 | 15 |
Wir haben einen wunderbaren Scanner entwickelt, der automatisch die Geländekategorie für jeden Windsektor erkennt. Wenn Sie ein Abonnement abschließen, können Sie es nutzen. Andernfalls können Sie die Geländekategorie anhand der Satellitenaufnahmen manuell festlegen. Dann berechnet lisa.blue den Höchstgeschwindigkeitsdruck, den Sie für die Berechnung Ihres Gebäudes benötigen.
In diesem Beispiel sehen Sie, dass Lisa.blue für den Norden (städtische Gebiete) die Rauigkeit IV und für die anderen Sektoren aufgrund der Flussnähe zur Seine die Rauigkeit II erkannt hat.