Categoria | Uso specifico | Esempio |
---|---|---|
A | Aree per attività domestiche e residenziali | Stanze in edifici e case residenziali; camere e reparti negli ospedali; camere in alberghi e ostelli; cucine e servizi igienici. |
B | Aree ufficio | |
C | Aree in cui le persone possono riunirsi (ad eccezione delle aree definite sotto le categorie A, B e D1)) | C1: Aree con tavoli, ecc. ad esempio aree di scuole, bar, ristoranti, sale da pranzo, sale di lettura, ricevimenti. |
C2: Aree con posti a sedere fissi, ad esempio in chiese, teatri o cinema, sale conferenze, aule, sale riunioni, sale d'attesa, sale d'attesa ferroviarie. | ||
C3: Aree prive di ostacoli per il movimento delle persone, ad esempio aree di musei, sale espositive, ecc. e aree di accesso in edifici pubblici e amministrativi, alberghi, ospedali, piazzali di stazioni ferroviarie. | ||
C4: Aree con possibili attività fisiche, ad esempio sale da ballo, sale da ginnastica, palcoscenici. | ||
C5: Aree suscettibili di grande affluenza di pubblico, ad esempio edifici per eventi pubblici come sale da concerto, palazzetti dello sport, comprese tribune, terrazze e aree di accesso e piattaforme ferroviarie. | ||
D | Aree commerciali | D1: Aree di negozi al dettaglio in generale |
D2: Aree nei grandi magazzini | ||
1) Si richiama l'attenzione sul punto 6.3.1.1(2), in particolare per C4 e C5. Consultare la norma EN 1990 quando è necessario considerare gli effetti dinamici. Per la Categoria E, vedere la Tabella 6.3 | ||
NOTA 1 A seconda delle destinazioni d'uso previste, le aree che potrebbero essere classificate come C2, C3, C4 possono essere classificate come C5 su decisione del committente e/o dell'allegato nazionale. NOTA 2 L'allegato nazionale può prevedere sottocategorie di A, B, da C1 a C5, Dl e D2 NOTA 3 Vedere 6.3.2 per lo stoccaggio o l'attività industriale |
Nazione | Buste | Francia | Belgio | Regno Unito | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categorie di aree caricate | qk [kN/m2] | Qk [kN] | qk [kN/m2] | Qk [kN] | qk [kN/m2] | Qk [kN] | qk [kN/m2] | Qk [kN] |
Categoria A | ||||||||
- Pavimenti | 1,5 a 2,0 | 2,0 a 3,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 a 2,0 | 2,0 a 2,7 |
- Scale | 2,0 a 4,0 | 2,0 a 4,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 a 4,0 | 2,0 a 2,7 |
- Balconi | 2,5 a 4,0 | 2,0 a 3,0 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 2,5 a 4,0 | 2,0 |
Categoria B | 2,0 a 3,0 | 1,5 a 4,5 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 a 3,0 | 2,7 |
Categoria C | ||||||||
-C1 | 2,0 a 3,0 | 3,0 a 4,0 | 2,5 | 3,0 | 3.0 | 4,0 | 2,0 a 3,0 | 3,0 a 4,0 |
-C2 | 3,0 a 4,0 | 2,5 a 7,0 (4,0) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 a 4,0 | 2,7 a 3,6 |
-C3 | 3,0 a 5,0 | 4,0 a 7,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 a 7,5 | 2,0 a 4,5 |
-C4 | 4,5 a 5,0 | 3,5 a 7,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 3,6 a 7,0 |
-C5 | 5,0 a 7,5 | 3,5 a 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 a 7,5 | 3,6 a 4,5 |
Categoria D | ||||||||
-D1 | 4,0 a 5,0 | 3,5 a 7,0 (4,0) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,6 |
-D2 | 4,0 a 5,0 | 3,5 a 7,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 4,0 | 3,6 |
Categorie di aree caricate | Uso specifico |
---|---|
H | Tetti non accessibili se non per la normale manutenzione e riparazione. |
I | Tetti accessibili con occupazione secondo le categorie da A a G |
K | Tetti accessibili per servizi speciali, come aree di atterraggio per elicotteri |
Nazione | Buste | Francia | Belgio | Regno Unito | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tetto | qk [KN/m2] | Qk [kN] | qk [KN/m2] | Qk [kN] | qk [KN/m2] | Qk [kN] | qk [KN/m2] | Qk [kN] |
H | 0,0 a 1,0 | 0,9 a 1,5 | 0,0 a 0,8 | 1,5 | 0,2 a 0,8 | 1,5 | 0,0 a 0,6 | 0,9 |
NOTA 1 Per la categoria H, i valori raccomandati sono: qk = 0,4 kN/m2, Qk = 1,0 kN NOTA 2 qk può essere variato dall'Allegato Nazionale a seconda della pendenza del tetto. NOTA 3 Si può supporre che qk agisca su un'area A che può essere stabilita dall'allegato nazionale. Il valore consigliato per A è di 10 m2, nell'intervallo compreso tra zero e l'intera area del tetto (Francia: 10 m2, Belgio: l'area trasportata dall'elemento, Regno Unito: l'intera area del tetto). NOTA 4 Vedere anche 3.3.2(1) |