Catégorie | Usage spécifique | Exemples |
---|---|---|
A | Habitations, résidentiel | Pièce des bâtiments et maisons d'habitation; chambres et salles des hôpitaux; chambres d'hôtels et de foyers; cuisines et sanitaires. |
B | Bureaux | |
C | Lieux de réunion (à l'exception des surfaces des catégories A, B et D1)) | C1: Espaces équipés de tables, etc., par exemple: écoles, cafés, restaurants, salles de banquet, salle de lecture, salle de réception. |
C2: Espaces équipés de sièges fixes, par exemple: églises, théâtres ou cinémas, salles de conférence, amphithéâtres, salles de réunion, salles d'attente. | ||
C3: Espaces ne présentant pas d'obstacles à la circulation des personnes, par exemple: salles de musée, salles d'exposition, etc., et accès des bâtiments publics et administratifs, hôtels, hôpitaux, gares. | ||
C4: Espaces permettant des activités physiques, par exemple: dancings, salles de gymnastique, scènes. | ||
C5: Espaces susceptibles d'accueillir des foules importantes, par exemple: bâtiments destinés à des évènements publics tels que salles de concert, salles de sport y compris tribunes, terrasses et aires d'accès, quais de gare. | ||
D | Commerces | D1: Commerces de détail courants |
D2: Grands magasins | ||
1) On attire l'attention sur l'alinéa 6.3.1.1(2) notamment pour C4 et C5. Voir EN 1990 lorsque les effets dynamiques doivent être pris en considération. Pour la catégorie E voir le tableau 6.3 | ||
NOTE 1 Selon l'usage prévu, les surfaces devant être classées à priori C2, C3 ou C4 peuvent être classées C5 par décision du client et/ou d'une Annexe Nationale. NOTE 2 L'Annexe Nationale peut définir des sous-catégories pour A, B, C1 à C5, D1 et D2 NOTE 3 Voir 6.3.2 pour les aires de stockage et les locaux industriels |
Pays | Enveloppes | France | Belgique | Royaume-Uni | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie de la surface chargée | qk [kN/m2] | Qk [kN] | qk [kN/m2] | Qk [kN] | qk [kN/m2] | Qk [kN] | qk [kN/m2] | Qk [kN] |
Catégorie A | ||||||||
- Planchers | 1,5 à 2,0 | 2,0 à 3,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 à 2,0 | 2,0 à 2,7 |
- Escaliers | 2,0 à 4,0 | 2,0 à 4,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 à 4,0 | 2,0 à 2,7 |
- Balcons | 2,5 à 4,0 | 2,0 à 3,0 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 2,5 à 4,0 | 2,0 |
Catégorie B | 2,0 à 3,0 | 1,5 à 4,5 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 à 3,0 | 2,7 |
Catégorie C | ||||||||
-C1 | 2,0 à 3,0 | 3,0 à 4,0 | 2,5 | 3,0 | 3.0 | 4,0 | 2,0 à 3,0 | 3,0 à 4,0 |
-C2 | 3,0 à 4,0 | 2,5 à 7,0 (4,0) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 à 4,0 | 2,7 à 3,6 |
-C3 | 3,0 à 5,0 | 4,0 à 7,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 à 7,5 | 2,0 à 4,5 |
-C4 | 4,5 à 5,0 | 3,5 à 7,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 3,6 à 7,0 |
-C5 | 5,0 à 7,5 | 3,5 à 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 à 7,5 | 3,6 à 4,5 |
Catégorie D | ||||||||
-D1 | 4,0 à 5,0 | 3,5 à 7,0 (4,0) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,6 |
-D2 | 4,0 à 5,0 | 3,5 à 7,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 4,0 | 3,6 |
Catégories de la surface chargée | Usage spécifique |
---|---|
H | Toitures inaccessibles sauf pour entretien et réparations courants |
I | Toitures accessibles pour les usages des catégories A à D |
K | Toitures accessibles pour des usages particuliers, hélistations, par exemple |
Pays | Enveloppes | France | Belgique | Royaume-Uni | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toiture | qk [KN/m2] | Qk [kN] | qk [KN/m2] | Qk [kN] | qk [KN/m2] | Qk [kN] | qk [KN/m2] | Qk [kN] |
H | 0,0 à 1,0 | 0,9 à 1,5 | 0,0 à 0,8 | 1,5 | 0,2 à 0,8 | 1,5 | 0,0 à 0,6 | 0,9 |
NOTE 1 Pour la catégorie H, les valeurs recommandées sont : qk = 0,4 kN/m2, Qk = 1,0 kN NOTE 2 L'Annexe Nationale peut donner des valeurs différentes de qk en fonction de la pente du toit. NOTE 3 On admet que qk agit sur une aire A, qui peut être fixée par l'Annexe Nationale. La valeur recommandée pour A est de 10 m2, la fourchette allant de zéro à l'aire totale de la toiture (France: 10 m2, Belgique: l'aire portée par l'élément, UK: toute la surface de la toiture). NOTE 4 Voir également 3.3.2(1) |