Kategorie | Spezifische Verwendung | Beispiel |
---|---|---|
A | Bereiche für häusliche und wohnliche Aktivitäten | Räume in Wohngebäuden und Häusern; Schlafräume und Stationen in Krankenhäusern; Schlafzimmer in hotels und Herbergen; Küchen und Toiletten. |
B | Büroflächen | |
C | Bereiche, in denen sich Menschen versammeln können (mit Ausnahme von Bereichen definiert kategorie A, B undD1)) | C1: Bereiche mit Tischen usw., z. B. in Schulen, Cafés, restaurants, speisesälen, Lesesälen, Empfängen. |
C2: Bereiche mit festen Sitzplätzen, z. B. in Kirchen, Theatern oder Kinos, konferenzräume, Hörsäle, Versammlungssäle, Warteräume, Warteräume der Bahn. | ||
C3: Bereiche ohne Hindernisse für die Bewegung von Personen, z. B. Bereiche in Museen, ausstellungen ausstellungsräumen usw. sowie Zugangsbereiche in öffentlichen und Verwaltungsgebäuden, Hotels, Krankenhäusern, Bahnhofsvorplätzen bahnhofsvorplätzen. | ||
C4: Bereiche mit möglichen körperlichen Aktivitäten, z. B. Tanzsäle, Gymnastikräume räume, bühnen. | ||
C5: Bereiche, die für große Menschenmengen anfällig sind, z. B. in Gebäuden für öffentliche Veranstaltungen wie konzertsälen, Sporthallen einschließlich Tribünen, Terrassen und Zugangsbereichen sowie Bahnsteigen. | ||
D | Einkaufsbereiche | D1: Bereiche in allgemeinen Einzelhandelsgeschäften |
D2: Bereiche in Kaufhäusern | ||
1) Es wird auf 6.3.1.1(2) verwiesen, insbesondere für C4 und C5. Siehe EN 1990, wenn dynamische Einfluss berücksichtigt werden müssen. Für Kategorie E, siehe Tabelle 6.3 | ||
ANMERKUNG 1 Abhängig von ihrer voraussichtlichen Nutzung können Gebiete, die als C2, C3, C4 kategorisiert werden können auf Beschluss des Auftraggebers und/oder des Nationalen Anhangs als C5 eingestuft werden. ANMERKUNG 2 Der nationale Anhang kann Unterkategorien zu A, B, C1 bis C5, Dl und D2 vorsehen ANMERKUNG 3 Siehe 6.3.2 für Lagerung oder industrielle Tätigkeit |
Land | Hüllen | Frankreich | Belgique | Grossbritanien | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorien der belasteten Bereiche | qk [kN/m2] | Qk [kN] | qk [kN/m2] | Qk [kN] | qk [kN/m2] | Qk [kN] | qk [kN/m2] | Qk [kN] |
Kategorie A | ||||||||
- Etagen | 1,5 bis 2,0 | 2,0 bis 3,0 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 bis 2,0 | 2,0 bis 2,7 |
- Treppen | 2,0 bis 4,0 | 2,0 bis 4,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 bis 4,0 | 2,0 bis 2,7 |
- Balkone | 2,5 bis 4,0 | 2,0 bis 3,0 | 3,5 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 2,5 bis 4,0 | 2,0 |
Kategorie B | 2,0 bis 3,0 | 1,5 bis 4,5 | 2,5 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,5 bis 3,0 | 2,7 |
Kategorie C | ||||||||
-C1 | 2,0 bis 3,0 | 3,0 bis 4,0 | 2,5 | 3,0 | 3.0 | 4,0 | 2,0 bis 3,0 | 3,0 bis 4,0 |
-C2 | 3,0 bis 4,0 | 2,5 bis 7,0 (4,0) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 bis 4,0 | 2,7 bis 3,6 |
-C3 | 3,0 bis 5,0 | 4,0 bis 7,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 3,0 bis 7,5 | 2,0 bis 4,5 |
-C4 | 4,5 bis 5,0 | 3,5 bis 7,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 3,6 bis 7,0 |
-C5 | 5,0 bis 7,5 | 3,5 bis 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 5,0 bis 7,5 | 3,6 bis 4,5 |
Kategorie D | ||||||||
-D1 | 4,0 bis 5,0 | 3,5 bis 7,0 (4,0) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,6 |
-D2 | 4,0 bis 5,0 | 3,5 bis 7,0 | 5,0 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 4,0 | 3,6 |
Kategorien der belasteten Fläche | Spezifische Verwendung |
---|---|
H | Die Dächer sind nur für normale Wartungs- und Reparaturarbeiten zugänglich. |
I | Begehbare Dächer mit Belegung nach den Kategorien A bis G |
K | Dächer, die für besondere Dienste zugänglich sind, wie z. B. Hubschrauberlandeplätze |
Land | Hüllen | Frankreich | Belgique | Grossbritanien | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dach | qk [KN/m2] | Qk [kN] | qk [KN/m2] | Qk [kN] | qk [KN/m2] | Qk [kN] | qk [KN/m2] | Qk [kN] |
H | 0,0 bis 1,0 | 0,9 bis 1,5 | 0,0 bis 0,8 | 1,5 | 0,2 bis 0,8 | 1,5 | 0,0 bis 0,6 | 0,9 |
ANMERKUNG 1 Für die Kategorie H sind die empfohlenen Werte: qk = 0,4 kN/m2, Qk = 1,0 kN ANMERKUNG 2 qk kann vom Nationalen Anhang in Abhängigkeit von der Dachneigung variiert werden neigung. ANMERKUNG 3 Es kann angenommen werden, dass qk auf eine Fläche A einwirkt, die von der Nationale Anhang. Der empfohlene Wert für A ist 10m2, innerhalb des Bereichs von Null bis zur gesamten Dachfläche (Frankreich: 10m2, Belgien: die von dem Element getragene Fläche, Großbritannien: die gesamte Fläche des Daches). ANMERKUNG 4 Siehe auch 3.3.2(1) |